VeloCup 2015
2 этап.
пос. Будогощь
ДОЛ "Орленок"
4 октября 2015г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Дети_1, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Венедиктов Елисей         Ассоль - Т                 148 2007 00:03:18   +00:00      1 
   2 Миронов Владислав         ДТЮ                        107 2007 00:03:22   +00:04      2 
   3 Шарков Гриша              Ассоль-Т                   105 2008 00:04:02   +00:44      3 
   4 Зиновкин Егор             Лично                      109 2007 00:04:29   +01:11      4 
   5 Бачин Никита              Ассоль-Т                   106 2007 00:04:32   +01:14      5 
   6 Тарасенко Саша            Ассоль-Т                   104 2008 00:04:34   +01:16      6 
   7 Ханина Юлианна            ДТЮ                        149 2008 00:04:36   +01:18      7 
   8 Зиновкин Андрей           ДТЮ                        110 2011 00:06:42   +03:24      8 
   9 Клюев Семен               Лично                      101 2011 00:06:42   +03:24   =  8 
  10 Жуков Станислав           Лично                      102 2010 00:07:03   +03:45     10 
  11 Куликова Елизавета        Лично                      108 2011 00:08:22   +05:04     11 

Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Дети_2, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симанов Костя             Team Spirit                111 2004 00:19:35   +00:00      1 
   2 Фролов Слава              Ассоль-Т                   114 2003 00:19:37   +00:02      2 
   3 Воронов Павел             Лично                      112 2005 00:19:38   +00:03      3 
   4 Котин Леня                Ассоль-Т                   115 2003 00:21:01   +01:26      4 
   5 Ткачев Дима               Лично                      113 2003 00:22:18   +02:43      5 
   6 Усов Гриша                Ассоль-Т                   122 2003 00:22:40   +03:05      6 
   7 Жуков Ваня                Ассоль-Т                   117 2003 00:24:39   +05:04      7 
   8 Герасимов Дима            Ассоль-Т                   116 2003 00:25:07   +05:32      8 
   9 Нечаева Настя             Ассоль-Т                   119 2005 00:27:29   +07:54      9 
  10 Голубев Юрий              ДТЮ                        121 2004 00:29:25   +09:50     10 
  11 Мудрецов Тимофей          Ассоль-Т                   118 2004 00:29:29   +09:54     11 
  12 Боярин Соня               Ассоль-Т                   120 2005 00:52:27   +32:52     12 

Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Дети_3, 11.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимофеев Елисей           Кинеф-О-Кириши             213 2000 00:15:29,0 00:31:52   +00:00      1 
   2 Панкратова Марина         Ассоль-О                   202 2001 00:15:46,0 00:32:41   +00:49      2 
   3 Петрова Дарья             Ассоль-О                   201 2001 00:16:54,0 00:34:39   +02:47      3 
   4 Овчинников Дмитрий        Ассоль-О                   206 2002 00:17:18,0 00:37:49   +05:57      4 
   5 Богачева Ксения           Ассоль-О                   204 2001 00:18:14,0 00:38:18   +06:26      5 
   6 Черноусов Даня            Ассоль-Т                   210 2001 00:19:59,0 00:41:51   +09:59      6 
   7 Трифанова Анастасия       Ассоль-О                   203 2001 00:20:30,0 00:42:41   +10:49      7 
   8 Герасимов  Анатолий       Лично                      214 2002 00:22:48,0 00:45:38   +13:46      8 
   9 Гринюк Влада              Ассоль-Т                   208 2001 00:22:19,0 00:46:14   +14:22      9 
  10 Лейб Даня                 Ассоль-Т                   209 2001 00:22:45,0 00:48:20   +16:28     10 
  11 Маликов Миша              Ассоль-Т                   212 2002 00:24:40,0 00:51:29   +19:37     11 

Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Леди, 11.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ефремова Татьяна          Лично                      236 1986 00:15:21,0 00:31:01   +00:00      1 
   2 Петрова Анна              Ассоль-О                   234 1998 00:15:36,0 00:32:07   +01:06      2 
   3 Малова Светлана           КИНЕФ                      231 1970 00:16:33,0 00:33:27   +02:26      3 
   4 Агапова Наталья           КИНЕФ                      232 1958 00:17:52,0 00:35:24   +04:23      4 
   5 Чернигова Светлана        Лично                      239 1973 00:17:55,0 00:35:42   +04:41      5 
   6 Михаилова Александра      Ассоль-Т                   238 1999 00:21:02,0 00:44:29   +13:28      6 
   7 Волкова Элина             Ассоль-Т                   237 1999 00:24:09,0 00:49:27   +18:26      7 

Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Любители, 16.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осипов Егор               Лично                      310 1997 00:13:08,0 00:26:57,0 00:41:17   +00:00      1 
   2 Малов Алексей             Ассоль-О                   306 1999 00:14:05,0 00:29:26,0 00:44:31   +03:14      2 
   3 Мудрёнов Дмитрий          Ассоль-О                   303 1999 00:14:28,0 00:29:44,0 00:44:57   +03:40      3 
   4 Егоров Егор               Кинеф                      309 1981 00:14:30,0 00:30:09,0 00:46:04   +04:47      4 
   5 Михайлов Вячеслав         Банк СПБ                   307 1962 00:15:48,0 00:31:51,0 00:48:11   +06:54      5 
   6 Нюнин Роман               Лично                      308 1974 01:10:13   +28:56      6 

Open Дети_1 Дети_2 Дети_3 Леди Любители Спортсмен


Спортсмен, 25.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарев Денис           Лично                      410 1985 00:15:08,0 00:30:38,0 00:46:11,0 01:01:15   +00:00      1 
   2 Малов Андрей              Лично                      404 1965 00:15:11,0 00:30:37,0 00:46:11,0 01:02:07   +00:52      2 
   3 Андронов Антон            КИНЕФ                      401 1985 00:15:36,0 00:31:18,0 00:47:14,0 01:03:20   +02:05      3 
   4 Сойкка Дмитрий            Ассоль-О                   406 1998 00:15:43,0 00:31:33,0 00:48:07,0 01:04:41   +03:26      4 
   5 Пахомова Елена            Лично                      403 1981 00:15:37,0 00:32:42,0 00:49:28,0 01:06:42   +05:27      5 
   6 Зернов Сергей             Кинеф                      411 1984 00:16:18,0 00:33:45,0 00:51:29,0 01:09:23   +08:08      6 
   7 Белеля Дмитрий            Великий Новгород           407 1972 00:17:27,0 00:35:41,0 00:54:24,0 01:13:41   +12:26      7 
   8 Волков Андрей             Лично                      409 1971 00:18:02,0 00:36:49,0 00:55:48,0 01:14:45   +13:30      8 
   9 Емельянов Сергей          Великий Новгород           408 1954 00:19:26,0 00:39:25,0 00:59:01,0 01:20:08   +18:53      9 
Главный судья                                   Симанов А.В
Главный секретарь                               Малов А.С